Guia de nível
Classificações da Anglo-Link no quadro de testes internacionais
* Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas
** Quadro Comum Europeu de Referência para Idiomas: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Classificação da Anglo-Link |
CEFR* |
|---|---|
| Iniciante | A1 |
| Básico | A2 |
| Intermediário | B1 |
| Avançado | B2 |
| Fluente | C1 |
| Master (proficiente) | C2 |
| Quase nativo / nativo | N/A |
* Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas
Classificação da Anglo-Link |
IELTS |
|---|---|
| Iniciante | 1.5 |
| Básico | 2.5 – 3.5 |
| Intermediário | 4.0 – 5.0 |
| Avançado | 5.5 – 6.5 |
| Fluente | 7.0 – 8.0 |
| Master (proficiente) | 8.5 |
| Quase nativo / nativo | 9 |
Classificação da Anglo-Link |
Nível de inglês Cambridge** |
|---|---|
| Iniciante | KET Pass (100 – 119) |
| Básico | KET Pass (120 – 132) KET Pass with Merit (133 – 139) PET (120 -139) |
| Intermediário | KET Pass with Distinction (140 – 150) PET Pass (140 – 152) PET Pass with Merit (153 – 159) FCE Grade D (140 – 159) |
| Avançado | PET Pass with Distinction (160 – 170) FCE Grade C (160 – 172) FCE Grade B (173 – 179) CAE Grade D (160 – 179) |
| Fluente | FCE Grade A (180 – 190) CAE Grade C (180 – 192) CAE Grade B (193 – 199) CPE Grade D (180 – 199) |
| Master (proficiente) | CAE Grade A (200 – 210) CPE Grade C (200 – 212) CPE Grade B (213 – 219) |
| Quase nativo / nativo | CPE Grade A (220 - 230) |
** Quadro Comum Europeu de Referência para Idiomas: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Classificação da Anglo-Link |
TOEFL iBT |
|---|---|
| Iniciante | 0 - 19 |
| Básico | 20 - 31 |
| Intermediário | 32 - 45 |
| Avançado | 46 – 93 |
| Fluente | 94 – 114 |
| Master (proficiente) | 115 - 117 |
| Quase nativo / nativo | 118 - 120 |
